以前レビューさせていただいた「Galaxy S6 edge」
カメラ性能がものすごく良くて、感動しました。
それで、やっぱり欲しくなってしまったんですよね〜!
ちょうどいい機会があったので購入しました!
Galaxy S6(SC-05G)の方を(^_^;)
もくじ
購入したのはドコモ版『Galaxy S6(SC-05G)』
購入したのは、edgeスクリーンが付いていない「Galaxy S6」- 表面
- 裏面
付属品
- Galaxy S6本体 SCs-05G
- 外付けワンセグアンテナケーブル SC02
- マイク付高品質イヤホン
- SIM取り出しピン
- クイックスタートガイド
もしくは「おくだけ充電 qi」の充電器が必要です。
- ワンセグアンテナケーブル
edge(SC-06G)はフルセグに対応です!
- マイク付高品質イヤホン (試供品)
ただ、音がめちゃくちゃ良かった!
他のスマートフォンと並べてみた!(iPhone 6 Plus,Galaxy S6,Xperia Z3)
- iPhone 6 Plus(約5.5インチ 解像度:1,920 x 1,080ピクセル)
- Galaxy S6(約5.1インチ 解像度:2,560 × 1,440ピクセル)
- Xperia Z3(約5.2インチ 解像度:1,920 x 1,080ピクセル)
名称 | Galaxy S6 (SC-05G) |
---|---|
カラー | ブラック サファイア (Black Sapphire ) / ゴールド プラチナ (Gold Platinum) / ホワイト パール (White Pearl) |
サイズ | 高さ 約143.0mm 幅 約71.0mm 厚さ 約6.8mm(最厚部約8.6 mm) |
重量 | 約138g |
連続通話時間 | GSM 約680分 VoLTE 約930分 |
連続待受時間 | GSM 約350時間 LTE 約390時間 |
ディスプレイ | タイプ Super AMOLED(有機EL) サイズ 約5.1インチ 解像度 2,560×1,440pixels |
タッチパネル | 静電式 |
発色数 | 約1,600万色 |
CPU | CPU オクタコアCPU (2.1GHz + 1.5GHz) |
OS | Android™ 5.0 |
バッテリー | 容量 2,550mAh |
急速充電 | 対応 |
カメラ有効画素数 | ビデオ録画解像度 UHD 4K (3840 x 2160)@30fps アウトカメラ(外側) 約1,600万画素 インカメラ(内側) 約500万画素 |
フラッシュ | 対応 |
オートフォーカス | 対応 |
外部接続 | Bluetooth®(規格) Bluetooth 4.1 Bluetooth®(対応プロファイル) A2DP(apt X / SBC) / AVRCP / HFP / HID / HOGP / HSP / MAP / OPP / PAN(PAN-NAP) / PAN(PANU) / PBAP / SAP / SPP |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 VHT80対応 MIMO対応 |
その他 | USB2.0 High Speed |
ANT+ | 対応 |
位置情報サービス | GPS / Glonass / Beidou |
イヤホンジャック | 3.5φイヤホンジャック |
Wi-Fi Direct | 対応 |
NFC | 対応(Felica含む) |
PC連携ソフト | Smart Switch For PC |
メモリ | RAM 3GB |
内蔵ストレージ | 32GB |
ネットワーク | GSM ローミング (850 / 900 / 1800 / 1900MHz) 3G W-CDMA (800 / 新800 / 2000MHz) ローミング (850 / 2000MHz) LTE LTE (700 / 800 / 1500 / 1700 / 2000MHz) ローミング (700 / 1700 / 1900 / 2500MHz) LTE CA 2000 + 1500 MHz 800 + 1700 MHz 2000 + 800 MHz |
センサー | 心拍数センサー、加速度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、照度センサー、気圧計センサー、近接センサー, 指紋センサー、ホールセンサー |
オーディオおよびビデオ | ビデオ再生フォーマット MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
ビデオ再生解像度 | UHD 4K (3840 x 2160)@30fps |
オーディオ再生フォーマット | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
サービスおよびアプリケーション | Gear Manager 対応 S-Voice 対応 モバイルTV 対応(ワンセグ) ※利用環境によってノイズが入ったり、受信できない場合があります。 |
まとめ
- 念願のGalaxy S6が購入できて、嬉しすぎる!
- 表面・背面がガラス加工になったGalaxyはやっぱりキレイです!
- 約5.1インチって、全然片手で持てるんですね!びっくりですよ〜コンパクト!